اختر طرازين على الأقل. اسحب الجدول جانبياً لرؤية جميع الأعمدة.
| الميزة | ![]() Grande JX-680Mبداية رحلة الإسبريسو 967,19 $ شامل ضريبة القيمة المضافةاستكشف المنتج | ![]() Grande JX-680إيقاع الإسبريسو اليومي 1.168,69 $ شامل ضريبة القيمة المضافةاستكشف المنتج | ![]() Grande JX-680Pإسبريسو بجرعات موزونة 1.551,54 $ شامل ضريبة القيمة المضافةاستكشف المنتج | ![]() Grande JX-683لأوقات الخدمة المكثفة 1.511,24 $ شامل ضريبة القيمة المضافةاستكشف المنتج | ![]() Grande JX-928من القهوة التركية إلى المفلترة 1.309,74 $ شامل ضريبة القيمة المضافةاستكشف المنتج |
|---|---|---|---|---|---|
| طريقة التحضير | الإسبريسو | الإسبريسو | الإسبريسو | الإسبريسو | القهوة التركية والإسبريسو والمفلترة |
| الجرعات / الاستخدام | تحديد الجرعة بالوقت | تحكم بشاشة · مسند حامل الفلتر | ميزان مدمج · بالوزن أو الوقت | تحكم بشاشة · مسند حامل الفلتر | جرعة واحدة أو استخدام بالحاوية |
| نظام الشفرات | 64 مم · Italmill · شفرات مسطحة | 74 مم · Italmill · شفرات مسطحة | 74 مم · Italmill · شفرات مسطحة | 83 مم · Italmill · شفرات مسطحة | 74 مم · Italmill · شفرات مسطحة |
| قدرة المحرك | 350 واط | 450 واط | 450 واط | 550 واط | 600 واط |
| السرعة | 1,400 دورة/دقيقة | 1,400 دورة/دقيقة | 1,400 دورة/دقيقة | 1,400 دورة/دقيقة | 600–1,400 دورة/دقيقة |
| قدرة الطحن | 7–12 كغ/ساعة | 10–19 كغ/ساعة | 10–19 كغ/ساعة | 15–30 كغ/ساعة | 10–19 كغ/ساعة |
| حاوية الحبوب | 1.2 كغ / 1,200 غ | 1.2 كغ / 1,200 غ | 1.2 كغ / 1,200 غ | 1.2 كغ / 1,200 غ | 1.2 كغ / 1,200 غ |
| الهيكل | ألمنيوم مصبوب | ألمنيوم مصبوب | ألمنيوم مصبوب | ألمنيوم مصبوب | ألمنيوم مصبوب |
| التوصيل الكهربائي | 110–240 فولت · 50/60 هرتز | 110–240 فولت · 50/60 هرتز | 110–240 فولت · 50/60 هرتز | 110–240 فولت · 50/60 هرتز | 110–240 فولت · 50/60 هرتز |
| الألوان | أسود / أبيض | أسود / أبيض | أسود / أبيض | أسود / أبيض | أسود / أبيض |
| العمر المذكور للشفرات | 500 كغ | 750 كغ | 750 كغ | 1000 كغ | 750 كغ |
القدرة وعمر الشفرات قيم واردة في الكتالوج؛ تختلف النتائج بحسب الحبوب ودرجة الطحن وظروف الاستخدام. تظهر الأسعار بالعملة المختارة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.




